Ενεργειακή κλάση | Α |
---|---|
Ecodesign | + |
BlmSchV II | + |
15a B-VG | + |
Ονομαστική ισχύς (kW) | 6 |
Εύρος ισχύος (kW) | |
Θερμική απόδοση (%) | 78 |
Εκπομπές CO (g/m³) | 0,07 |
Διάμετρος καπναγωγού(mm) | 150 |
Διάμετρος εισαγωγής (mm) | 100 |
Βάρος (kg) | 110 |
Διαστάσεις γυαλιού (mm) |